68:93 (30:41)
Andre Folbert je natrpao trideset četiri poena u naš koš i lepo doprineo pobedi Rumuna od dvadeset pet poena razlike.
SASTAV
Andrijašević Đorđe | – |
Bjegojević Milan | 2 |
Ćurčić Borislav | 11 (5-7) |
Demšar Ladislav | 18 (6-6) |
Katić Ljubomir | – |
Konjović Đorđe | 1 (1-2) |
Kristančič Boris | – |
Loci Vilmoš | 6 (2-2) |
Miler Bogdan | 4 (0-2) |
Minja Milutin | 11 (3-4) |
Popović Obren | 14 (2-3) |
Zupančić Jože | 1 (1-1) |
Nikolić Aleksandar, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI