92:79 (52-35)
Cvetković je bio najefikasniji i najprecizniji,10 pogođenih šuteva iz deset pokušaja.
SASTAV
Cvetković Vladimir | 23 (3-4) |
Čosić Krešimir | 15 (5-6) |
Čermak Dragutin | 10 |
Daneu Ivo | 8 |
Korać Radivoj | 14 (2-4) |
Maroević Zoran | 0 |
Plećaš Nikola | 2 |
Rajković Trajko | 2 (2-2) |
Ražnjatović Dragoslav | 0 |
Šolman Damir | 7 (1-2) |
Skansi Petar | 9 (1-2) |
Žorga Aljoša | 2 (2-2) |
Žeravica Ranko, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI