.
3. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Olimpija, Ljubljana | 75:73 | 77:81 |
| KK Proleter, Zrenjanin | 91:73 | 60:65 |
| KK Ljubljana, Ljubljana | 70:71 | 64:77 |
| KK BSK, Beograd | 78:69 | 50:50 |
| KK Jugomontaža, Zagreb | 74:54 | 73:82 |
| KK Partizan, Beograd | 72:66 | 81:70 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 73:62 | 80:68 |
| KK Željezničar, Karlovac | 40:35 | 48:54 |
| KK Sloboda, Tuzla | 63:55 | 64:50 |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
