.
6. MESTO
UTAKMICE
Domaćin | Gost | |
KK Proleter,Zrenjanin | 69:92 | 59:59 |
KK Olimpija, Ljubljana | 81:69 | 26:42 |
KK Partizan, Beograd | 74:71 | 59:74 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 50:55 | 24:36 |
KK Ljubljana, Ljubljana | 67:83 | 68:76 |
KK Sloboda, Tuzla | 46:58 | 70:55 |
KK Montažno, Zagreb | 66:81 | 66:62 |
KK Mladost, Zagreb | 71:68 | 72:49 |
KK Radnički, Beograd | 77:64 | 65:64 |
SASTAV
Agavekov | 2-0 |
Catinelli Marijan | 2-0 |
Ferić Vicko | 1-0 |
Folnović Krešimir | 6-0 |
Gojanović Branko‚‚‚‚‚‚ | ‚17-256 |
Kajnih Radovan | 16-177 |
Novosel Mirko | 5-3 |
Piacun Vatroslav | 18-124 |
Popović Juraj | 7-9 |
Pražić Darko | 1-0 |
Prijić Zdenko | 9-65 |
Rittig Marko | 2-1 |
Sinković Boris | 16-115 |
Šiprak | 14-12 |
Vidaković Milan | 3-0 |
Vujić Ljudevit | 18-50 |
Vujić Tomislav | 18-136 |
Zoran | 9-81 |
Žnidarec Ivica | 18-81 |
Volofer Branimir, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI