.
3. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Proleter, Zrenjanin | 64:60 | 69:77 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 59:59 | 53:70 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 66:66 | 64:64 |
| KK Ljubljana, Ljubljana | 73:80 | 54:54 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 74:59 | 71:74 |
| KK Sloboda, Tuzla | 63:61 | 76:52 |
| KK Montažno, Zagreb | 68:59 | 56:55 |
| KK Mladost, Zagreb | 70:67 | 77:56 |
| KK Radnički, Beograd | 87:60 | 81:44 |
SASTAV
| Blagojević Milan | 15-230 |
| Čolović Đorđe | 3-2 |
| Dimitrijević Bogdan | 11-35 |
| Đurašević | 4-3 |
| Đurić Milorad | 11-30 |
| Đurić Zvonimir | 7-3 |
| Jovanović Ivan | 17-241 |
| Lazić Đorđe | 3-2 |
| Marjanović Mirko | 17-163 |
| Mehmetbegović Selimir | 6-6 |
| Radivojević Milan | 13-94 |
| Radović Branko | 18-376 |
| Šoškić Vojin | 7-13 |
| Tomić Vele | 10-25 |
| Marjanović Mirko, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
