.
2. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
KK Olimpija, Ljubljana | 69:76 | 78:81 |
OKK Beograd, Beograd | 84:68 | 75:90 |
KK Zadar, Zadar | 99:90 | 79:98 |
KK Partizan, Beograd | 95:79 | 94:92 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 108:96 | 97:92 |
KK Željezničar, Karlovac | 88:85 | 77:79 |
KK Radnički, Beograd | 104:72 | 69:63 |
KK Sloboda, Tuzla | 86:69 | 117:61 |
KK Dinamo, Pančevo | 77:70 | 115:58 |
SASTAV
Bočkaj Eduard | 13-0 |
Catinelli Marijan | 3-0 |
Džepina Duško | 7-0 |
Franić Ivan | 14-4 |
Kajnih Radovan | 16-.8 |
Kocijan Vilim | 11-66 |
Kovačić Dragan | 18-418 |
Lalić Boris | 18-312 |
Lulić Slavko | 10-0 |
Maroević Zoran | 6-4 |
Matijević Ilija | 16-2 |
Momčilović Zdravko | 12-31 |
Novosel Mirko | 18-200 |
Petričević Zvonko | 18-469 |
Rimac Matan | 18-79 |
Sinković Boris | 6-18 |
Piacun Vatroslav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI