.
4. MESTO
Zadar je pobedio budućeg šampiona, Olimpiju u Ljubljani (85:81), u meču kojem je prisustvovalo čak 6.000 gledalaca, nadoknadivši razliku protivnika u prvom poluvremenu od 15 poena razlike, uz najveći doprinos Troskota (26) i Đerđe (20) poena.
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Olimpija, Ljubljana | 85:81 | |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 98:79 | 90:99 |
| OKK Beograd, Beograd | 89:79 | 74:88 |
| KK Partizan, Beograd | 91:110 | 85:83 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 96:75 | 87:109 |
| KK Željezničar, Karlovac | ||
| KK Radnički, Beograd | ||
| KK Sloboda, Tuzla | ||
| KK Dinamo, Pančevo |
SASTAV
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
