.
4, MESTO
UTAKMICE
Domaćin | Gost | |
KK Olimpija, Ljubljana | 54:57 | 107:109 |
OKK Beograd, Beograd | 83:103 | 94:95 |
KK Zadar, Zadar | 98:92 | 88:110 |
KK Radnički, Beograd | 86:76 | 76:81 |
KK Partizan, Beograd | 95:65 | 86:73 |
KK Željezničar, Karlovac | 80:76 | 66:70 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 81:79 | 97:93 |
KK Željezničar, Sarajevo | 107:80 | 84:64 |
KK Mladost, Zagreb | 93:53 | 40:130 |
SASTAV
Bočkaj Eduard | 16-34 |
Catinelli Marijan | 9-0 |
Đaković Damir | 9-31 |
Džepina Duško | 15-6 |
Franić Ivan | 1-0 |
Glogovac Mirko | 11-0 |
Kajnih Radovan | 14-4 |
Kovačić Dragan | 13-339 |
Lalić Boris | 17-251 |
Lulić Slavko | 3-0 |
Markovina Mihael | 2-0 |
Matijević Ilija | 18-124 |
Momčilović Zdravko | 7-6 |
Novosel Mirko | 16-169 |
Petričević Zvonko | 17-439 |
Rimac Matan | 17-153 |
Simić Milan | 2-0 |
Sinković Boris | 6-2 |
Špiljak Veljko | 16-144 |
Uroić Tomislav | 1-0 |
Sinkovic Boris, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI