.
6. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| OKK Beograd, Beograd | 63:67 | 77:79 |
| KK Zadar, Zadar | 61:59 | 89:91 |
| KK Crvena Zvezda,Beograd | 76:74 | 71:99 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 88:78 | 67:93 |
| KK Željezničar, Karlovac | 66:69 | 66:72 |
| KK Partizan, Beograd | 101:89 | 82:75 |
| KK Radnički, Beograd | 73:59 | 108:73 |
| KK Split, Split | 50:55 | 50:61 |
| KK Slovan, Ljubljana | 89:79 | 84:75 |
SASTAV
| Bajza Tomislav | 1-0 |
| Bašić Branko | 15-0 |
| Bočkaj Eduard | 16-192 |
| Cimmerman Juraj | 1-0 |
| Cimmerman Miroljub | 1-0 |
| Deverić Vlado | 1-0 |
| Đaković Damir | 15-10 |
| Fotivec Marijan | 6-0 |
| Glogovac Mirko | 18-147 |
| Kajnih Radovan | 10-2 |
| Kralj Krešimir | 3-0 |
| Kurelac Zvonko | 3-0 |
| Lalić Boris | 15-224 |
| Matijević Ilija | 2-4 |
| Momčinović Zdravko | 18-17 |
| Novosel Mirko | 18-176 |
| Omašić Milivoj | 18-159 |
| Petričević Zvonko | 13-232 |
| Rimac Matan | 16-198 |
| Špiljak Veljko | 1-0 |
| Uroić Tomislav | 1-0 |
| Momčilović Zdravko, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
