.
5. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
KK Zadar, Zadar | 64:70 | 79:85 |
KK Olimpija, Ljubljana | 96:92 | 88:92 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 87:94 | 81:95 |
KK Partizan, Beograd | 101:88 | 79:93 |
KK Jugoplastika, Split | 99:87 | 65:67 |
OKK Beograd, Beograd | 71:94 | 81:72 |
KK Željezničar, Karlovac | 64:55 | 85:80 |
KK Radnički, Beograd | 117:93 | 74:78 |
KK Slovan, Ljubljana | 96:80 | 88:87 |
KK Borac, Čačak | 91:79 | 67:81 |
KK Mlada Bosna, Sarajevo | 122:79 | 83:74 |
SASTAV
Bastić Boris | 11-0 |
Bočkaj Eduard | 22-267 |
Godić Željko | 5-0 |
Grubor Gojko | 22-25 |
Gruškovnjak Vladimir | 8-33 |
Jovičić Dragan | 2-0 |
Kavedžija Većeslav | 22-342 |
Luković Franjo | 20-38 |
Mandić Željko | 1-0 |
Omašić Milivoj | 22-554 |
Plećaš Nikola | 17-312 |
Rimac Matan | 14-70 |
Rukavina Damir | 15-0 |
Rukavina Davor | 6-0 |
Sučević Ivica | 4-0 |
Topić Damir | 18-0 |
Valek Ivica | 22-232 |
Vrcan Stipe | 15-5 |
Novosel Mirko, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI