.
1. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
KK Lokomotiva, Zagreb | 81:78 | 76:69 |
OKK Beograd, Beograd | 58:39 | 54:64 |
KK Zadar, Zadar | ||
KK Partizan, Beograd | 122:82 | 74:69 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 90:72 | 73:77 |
KK Željezničar, Karlovac | ||
KK Radnički, Beograd | ||
KK Sloboda, Tuzla | ||
KK Dinamo, Panč;evo |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI