
3. MESTO
UTAKMICE
FINALNI TURNIR
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 29:47 |
| KK Proleter, Zrenjanin | 32:44 |
| KK Mladost, Zagreb | 43:40 |
DOIGRAVANJE ZA FINALNI TURNIR
| Domaćin | Gost | |
| KK Zadar | 51:32 | 37:45 |
PRVENSTVO PRVA FAZA
| Domaćin | Gost | |
| KK Proleter | 35:38 | 21:29 |
| KK BSK | 63:23 | 45:37 |
| KK Železničar | 44:42 | 57:37 |
| KK Borac | 49:46 | 42:28 |
| kK Crvena Zvezda | 46:56 | 40:52 |
SASTAV
| Blagojević Milan | 15-99 |
| Engler Lajoš | 15-61 |
| Frimerman Andrija | 4-2 |
| Gavrić Aleksandar | 3-0 |
| Jovanović Ivan | 14-76 |
| Lazić Đorđe | 9-5 |
| Marjanović Mirko | 11-110 |
| Mehmetbegović Selimir | 2-2 |
| Miladinović Radomir | 13-63 |
| Munćan Božidar | 15-50 |
| Radojičić Dušan | 3-0 |
| Šaper Radomir | 14-13 |
| Stanković Borislav | 14-107 |
| Stojićević Čedomir | 15-52 |
| Stanković Borislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
