.
5. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
KK Olimpija, Ljubljana | 69:74 | 82:122 |
KK Lokomotiva, Zagreb | 92:94 | 95:79 |
OKK Beograd, Beograd | 80:94 | 69:70 |
KK Zadar, Zadar | 83:85 | 110:91 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 67:55 | 83:78 |
KK Željezničar, Karlovac | 91:82 | 80:85 |
KK Radnički, Beograd | 93:92 | 71:67 |
KK Sloboda, Tuzla | 84:42 | 77:74 |
KK Dinamo, Pančevo | 103:56 | 99:74 |
SASTAV
Bojović Miloš | 18-357 |
Čolović Đorđe | 4-0 |
Ćurčič Borislav | 18-236 |
Damjanović Branko | 18-80 |
Đurić Milorad | 13-3 |
Đurić Zvonimir | 17-51 |
Gavranski Kosta | 12-3 |
Milojević Đorđe | 18-156 |
Mladenović Ljuba | 18-95 |
Polić | 8-0 |
Petrović Miodrag | 2-5 |
Radović Radovan | 18-489 |
Žutić Borislav | 10-35 |
Nikolić Aleksandar, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI