.
6. MESTO
UTAKMICE
Domaćin | Gost | |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 82:88 | 69:77 |
KK Olimpija, Ljubljana | 108:85 | 72:85 |
KK Jugoplastika, Split | 72:78 | 73:87 |
KK Zadar, Zadar | 73:70 | 70:71 |
KK Lokomotiva, Zagreb | 91:76 | 93:99 |
KK Borac, Čačak | 79:87 | 64:73 |
OKK Beograd, Beograd | 72:67 | 73:84 |
KK Željezničar, Karlovac | 69:59 | |
KK Rabotnički, Skoplje | 78:55 | 71:70 |
KK Radnički, Beograd | 98:82 | 80:74 |
KK Slovan, Ljubljana | 93:61 | 101:77 |
SASTAV
Bojović Miloš | 17-318 |
Džakula Zoran | 19-0 |
Farčić Josif | 22-255 |
Glogovac Mirko | 22-145 |
Janković Blagoje | 21-268 |
Janjić Jovan | 22-111 |
Jelić Slobodan | 22-466 |
Latifić Goran | 18-15 |
Pešić Svetislav | 15-75 |
Rajnović Predrag | 17-8 |
Simić Zoran | 1-0 |
Sremčevoć Slobodan | 17-19 |
Stanković Vojislav | 15-0 |
Uskoković Dragan | 6-0 |
Vojnić Velimir | 1-0 |
Zečević Žarko | 19-72 |
Rajačić Branislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI