.
10. MESTO
UTAKMICE
Domaćin | Gost | |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 62:66 | 81:86 |
KK Olimpija, Ljubljana | 71:76 | |
KK Jugoplastika, Split | 71:72 | 79:82 |
KK Zadar, Zadar | 88:74 | 61:70 |
KK Lokomotiva, Zagreb | 85:72 | 83:88 |
KK Partizan, Beograd | 70:71 | 55:78 |
KK Borac, Čačak | 70:71 | 62:63 |
OKK Beograd, Beograd | 82:71 | 62:71 |
KK Željezničar, Karlovac | 70:57 | 54:57 |
KK Radnički, Beograd | 90:78 | |
KK Slovan, Ljubljana | 76:58 | 92:68 |
SASTAV
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI