.
10. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
KK Zadar, Zadar | 65:98 | 62:101 |
KK Olimpija, Ljubljana | 62:85 | 70:77 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 79:78 | 58:116 |
KK Partizan, Beograd | 80:84 | 70:105 |
KK Lokomotiva, Zagreb | 87:88 | 80:96 |
KK Jugoplastika, Split | 78:71 | 68:88 |
OKK Beograd, Beograd | 79:66 | 80:107 |
KK Željezničar, Karlovac | 86:82 | 48:62 |
KK Radnički, Beograd | 93:84 | 83:96 |
KK Borac, Čačak | 78:75 | 72:81 |
KK Mlada Bosna, Sarajevo | 80:55 | 80:68 |
SASTAV
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI