.
6. MESTO
UTAKMICE
Domaćin | Gost | |
KK Zadar, Zadar | 62:57 | 61:78 |
KK Olimpija, Ljubljana | 60:84 | |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 94:86 | 45:70 |
OKK Beograd, Beograd | 84:74 | 73:77 |
KK Željezničar, Karlovac | 83:74 | 55:70 |
KK Partizan, Beograd | 77:83 | 71:84 |
KK Lokomotiva, Zagreb | 80:77 | 87:60 |
KK Radnički, Beograd | 89:70 | 82:95 |
KK Borac, Čačak | 86:61 | 69:70 |
KK Rabotnički, Skople | 96:67 | 68:70 |
KK BSK, Slavonski Brod | 84:69 | 79:59 |
SASTAV
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI