.
4. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
KK Olimpija, Ljubljana | ||
KK Lokomotiva, Zagreb | 98:79 | 90:99 |
OKK Beograd, Beograd | 89:79 | 74:88 |
KK Partizan, Beograd | 91:110 | 85:83 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 96:75 | 87:109 |
KK Željezničar, Karlovac | ||
KK Radnički, Beograd | ||
KK Sloboda, Tuzla | ||
KK Dinamo, Pančevo |
SASTAV
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI