GOLDEN STATE-DENVER 119:104
| MINUTI | 17 |
| POENI | 4 |
| SKOKOVI | 4 |
| ASISTENCIJE | 1 |
| ŠUT | 2–4 | 50% |
| TROJKA | 0–0 |
| SLOBODNA BACANJA | 0–2 / 0% |
| BLOKADE | 1 |
| OSVOJENE LOPTE | 1 |
| IZGUBLJENE LOPTE | 1 |
6.11.2015.
Prvi susret sa Stefom Karijem, koji je za 35 minuta isporučio 34 poena i 10 asistencija. Nikola je imao po jednu asistenciju, blokadu, osvojenu i izgubljenu loptu uz 4 skoka, 4 poena i dva promašena slobodna bacanja.