.

1. MESTO
Prvi poraz je bio u petom kolu u Karlovcu od Željezničara (85:86), u utakmici neizvesnoj do poslednjeg trenutka. Koraćeva 44 poena nisu bila dovoljna za pobedu, ali je 51 poen Crvenoj Zvezdi bio više nego dovoljan za pobedu u narednom kolu. A ostala dva poraza su bila u gostima Olimpiji i Zadru.
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Partizan, Beograd | 82:78 | 91:80 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 90:78 | 69:73 |
| KK Željezničar, Karlovac | 83:66 | 85:86 |
| KK Zadar, Zadar | 118:88 | 88:100 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 98:76 | 68:61 |
| KK Radnički, Beograd | 87:85 | 92:68 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 110:92 | 89:75 |
| KK Zastava, Kragujevac | 86:49 | 98:41 |
| KK Proleter, Zrenjanin | 132:53 | 149:71 |
SASTAV
| Duboka Siniša | 6-0 |
| Erkić Milorad | 18-59 |
| Gajin Dušan | 13-0 |
| Gordić Slobodan | 16-308 |
| Ivačković Milorad | 12-2 |
| Korać Radivoj | 17-621 |
| Kosović Branko | 6-0 |
| Miloradović Slobodan | 1-0 |
| Nikolić Miodrag | 17-228 |
| Pavelić Bruno | 18-48 |
| Pazmanj Momčilo | 15-4 |
| Rajković Trajko | 18-238 |
| Stanković Ljubiša | 17-41 |
| Tošić Dragutin | 17-166 |
| Stanković Borislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
