.
5. MESTO
UTAKMICE
Domaćin | Gost | |
KK Olimpija, Ljubljana | 86:75 | 83:100 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 77:78 | 77:78 |
KK Jugoplastika, Split | 86:81 | 64:86 |
KK Lokomotiva, Zagreb | 77:73 | 75:91 |
KK Zadar, Zadar | 87:68 | 67:68 |
KK Rabotnički, Skoplje | 70:63 | 60:74 |
KK Borac, Čačak | 80:72 | 87:62 |
KK Partizan, Beograd | 67:64 | 77:63 |
KK Željezničar, Karlovac | 56:55 | 87:71 |
KK Radnički, Beograd | 93:90 | 65:71 |
KK Maribor 66, Maribor | 106:65 | 109:65 |
SASTAV
Cvetić Vladimir | 8-0 |
Đurović Vlade | 22-18 |
Grubor Kosta | 22-172 |
Ivačković Milorad | 22-140 |
Knežević Žarko | 21-109 |
Kotarac Blaž | 21-516 |
Maroević Zoran | 22-280 |
Novović Marjan | 14-5 |
Pazmanj Momčilo | 22-229 |
Rajković Trajko | 6-79 |
Simendić Milovan | 14-12 |
Subotić Nenad | 17-2 |
Tanjević Bogdan | 22-120 |
Tomić Branislav | 20-38 |
Stanković Borislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI