.
ŠAMPION: CRVENA ZVEZDA
Deseta uzastopna titula Crvene zvezde, ujedno i poslednja u nizu, koji će u SFRJ košarkaškoj istoriji ostati rekordan, do stupanja na pozornicu, nešto manjih gabarita, Duška Vujoševića.
Standardni prvoligaš ljubljanski AŠK promenio je ime u Olimpija.
Borislav Ćurčić je 10. jula 1955. godine u trijumfu Zvezde nad Patizanom, 82:75, postigao 45 poena, što je drugi najveći broj poena koji je neki košarkaš postigao u večitom derbiju. Rekorder je Zvezdin košgeter Ljubodrag Simonović sa 59 poena, a Ćurčić deli drugo mesto sa Draženom Dalipagićem.
TABELA
1. | KK Crvena Zvezda, Beograd | 14-1-3 |
2. | KK Proleter , Zrenjanin | 12-2-4 |
3. | KK Partizan, Beograd | 10-2-6 |
4. | KK Olimpija, Ljubljana | 9-1-8 |
5. | KK Ljubljana, Ljubljana | 9-1-8 |
6. | KK Lokomotiva, Zagreb | 8-0-10 |
7. | KK Montažno, Zagreb | 8-0-10 |
8. | KK Mladost, Zagreb | 6-4-8 |
9. | KK BSK, Beograd | 7-1-10 |
10. | KK Maribor, Maribor | 5-0-17 |
SASTAV
Andrijašević Đorđe | 18-134 |
Bjegojević Milan | 14-163 |
Čavić Miroljub | 10-11 |
Ćurčić Borislav | 18-381 |
Demšar Ladislav | 16-112 |
Godžić Dragan | 8-14 |
Jovanović Borko | 14-80 |
Konjović Đorđe | 9-141 |
Nešić Branko | 8-4 |
Ostojić Radivoje | 5-2 |
Pavasović Vojislav | 15-44 |
Popović Obren | 18-180 |
Radivojević Milan | 14-105 |
Popović Nebojša, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI