NAJBOLJI NOVAJLIJA GODINE
NBA ruki godine (engl. NBA Rookie of the Year Award) godišnja je nagrada koju NBA liga od 1953. godine dodeljuje najboljem igraču koji igra svoju prvu sezonu u ovom takmičenju. Dobitniku nagrade se dodeljuje Trofej Edi Gotlib, nazvan po Ediju Gotlibu — treneru koji je predvodio Filadelfija Voriorse do titule u prvoj NBA sezoni (1946/47).
Ukupno 125 sportskih novinara bira po tri igrača (prvog, drugog i trećeg). Svaki igrač dobija bodove po principu; prvi pet bodova, drugi tri i treći jedan. Igrač sa najviše osvojenih bodova dobija priznanje.
Od sezone 2022-23, NBA ROOKIE OF THE YEAR (ROY) dodeljuje se kao trofej Wilt Chamberlain. Prvi novak godine kojeg je zvanično priznala NBA bio je Monk Meineke u sezoni 1952-53. Međutim, novinari su priznavali pobednike i od 1947-48. do 1951-52. Ove nagrade je u jednom trenutku prikazivala i NBA, koja je priznala da je izgubila evidenciju o tim nagradama kada su se preselili u ranim danima lige. Više ih ne uključuju u svoje zvanične evidencije, ali smo odlučili da ih ovdje prikažemo.
SVI DOBNITNICI
| 2026 | Cooper Flagg | F | Dallas Mavericks |
| 2025 | Stephon Castle | G | San Antonio Spurs |
| 2024 | Victor Wembanyama | C | San Antonio Spurs |
| 2023 | Paolo Banchero | PF | Orlando Magic |
| 2022 | Scottie Barnes | SF | Toronto Raptors |
| 2021 | LaMelo Ball | PG | Charlotte Hornets |
| 2020 | Ja Morant | G | Memphis Grizzlies |
| 2019 | Luka Doncic | G | Dallas Mavericks |
| 2018 | Ben Simmons | F | Philadelphia 76ers |
| 2017 | Malcolm Brogdon | G | Milwaukee Bucks |
| 2016 | Karl-Anthony Towns | F | Minnesota Timberwolves |
| 2015 | Andrew Wiggins | F | Minnesota Timberwolves |
| 2014 | Michael Carter-Williams | G | Philadelphia 76ers |
| 2013 | Damian Lillard | G | Portland Trail Blazers |
| 2012 | Kyrie Irving | G | Cleveland Cavaliers |
| 2011 | Blake Griffin | PF | LA Clippers |
| 2010 | Tyreke Evans | G | Sacramento Kings |
| 2009 | Derrick Rose | PG | Chicago Bulls |
| 2008 | Kevin Durant | F | Seattle SuperSonics |
| 2007 | Brandon Roy | SG | Portland Trail Blazers |
| 2006 | Chris Paul | G | NO/Oklahoma City Hornets |
| 2005 | Emeka Okafor | C | Charlotte Bobcats |
| 2004 | LeBron James | F | Cleveland Cavaliers |
| 2003 | Amar’e Stoudemire | C | Phoenix Suns |
| 2002 | Pau Gasol | PF | Memphis Grizzlies |
| 2001 | Mike Miller | SG | Orlando Magic |
| 2000 | Elton Brand | PF | Chicago Bulls |
| Steve Francis | PG | Houston Rockets | |
| 1999 | Vince Carter | G | Toronto Raptors |
| 1998 | Tim Duncan | C | San Antonio Spurs |
| 1997 | Allen Iverson | SG | Philadelphia 76ers |
| 1996 | Damon Stoudamire | PG | Toronto Raptors |
| 1995 | Grant Hill | SF | Detroit Pistons |
| Jason Kidd | PG | Dallas Mavericks | |
| 1994 | Chris Webber | C | Golden State Warriors |
| 1993 | Shaquille O’Neal | C | Orlando Magic |
| 1992 | Larry Johnson | F | Charlotte Hornets |
| 1991 | Derrick Coleman | PF | New Jersey Nets |
| 1990 | David Robinson | C | San Antonio Spurs |
| 1989 | Mitch Richmond | G | Golden State Warriors |
| 1988 | Mark Jackson | PG | New York Knicks |
| 1987 | Chuck Person | F | Indiana Pacers |
| 1986 | Patrick Ewing | C | New York Knicks |
| 1985 | Michael Jordan | G | Chicago Bulls |
| 1984 | Ralph Sampson | Houston Rockets | |
| 1983 | Terry Cummings | F | San Diego Clippers |
| 1982 | Buck Williams | F | New Jersey Nets |
| 1981 | Darrell Griffith | Utah Jazz | |
| 1980 | Larry Bird | Boston Celtics | |
| 1979 | Phil Ford | G | Kansas City Kings |
| 1978 | Walt Davis | FC | Phoenix Suns |
| 1977 | Adrian Dantley | Buffalo Braves | |
| 1976 | Alvan Adams | Phoenix Suns | |
| 1975 | Jamaal Wilkes | Golden State Warriors | |
| 1974 | Ernie Digregorio | G | Buffalo Braves |
| 1973 | Bob McAdoo | Buffalo Braves | |
| 1972 | Sidney Wicks | Portland Trail Blazers | |
| 1971 | David Cowens | Boston Celtics | |
| Geoff Petrie | Portland Trail Blazers | ||
| 1970 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | |
| 1969 | Wes Unseld | Baltimore Bullets | |
| 1968 | Earl Monroe | F | Baltimore Bullets |
| 1967 | Dave Bing | Detroit Pistons | |
| 1966 | Rick Barry | San Francisco Warriors | |
| 1965 | Willis Reed | New York Knicks | |
| 1964 | Jerry Lucas | C | Cincinnati Royals |
| 1963 | Terry Dischinger | Chicago Zephyrs | |
| 1962 | Walt Bellamy | C | Chicago Packers |
| 1961 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | |
| 1960 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | |
| 1959 | Elgin Baylor | Minneapolis Lakers | |
| 1958 | Woody Sauldsberry | FC | Philadelphia Warriors |
| 1957 | Tommy Heinsohn | Boston Celtics | |
| 1956 | Maurice Stokes | FC | Rochester Royals |
| 1955 | Bob Pettit | Milwaukee Hawks | |
| 1954 | Raymond Felix | Baltimore Bullets | |
| 1953 | William Melchionni | Fort Wayne Pistons | |
| 1952 | Mel Hutchins | MIlwaukee Hawks | |
| Bill Tosheff | Indianopolis Olympians | ||
| 1951 | Paul Arizin | Philadelphia Warriors | |
| 1950 | Alex Groza | Indianopolis Olympians | |
| 1949 | Howie Shannon | Providence Steamrollers | |
| 1948 | Paul Hoffman | Baltimore Bullets |
