95:61 (43:25)
Priliku da igraju dobili su igrači koji je do tada nisu imali. Sa ovom državom koja je završila karijeru kao i naša, ali kod bogatog brata i bez rata, odigrali smo još jednu utakmicu, 1968. godine. I tom prilikom su nastupali Daneu i Korać.
SASTAV
| Daneu Ivo | 9 (1-2) |
| Dermastija Matija | 3 (3-3) |
| Đurić Nemanja | 6 |
| Gordić Slobodan | 0 |
| Jelinkar Igor | 8 (2-2) |
| Kandus Marjan | 2 (2-3) |
| Korać Radivoj | 21 (7-9) |
| Kristančić Boris | 17 (5-7) |
| Minja Milutin | 6 |
| Nikolić Miodrag | 6 (4-5) |
| Radović Branko | 5 (1-2) |
| Radović Radovan | 12 (0-1) |
| Nikolić Aleksandar, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
