78;76 (36:29)
Ovaj i naredni meč sa Izraelom su odlučivali o plasmanu od devetog do dvanaestog mesta. Za tesnu pobedu najzaslužniji je, kao i u svim prethodnim utakmicama na turniru, Radivoj Korać, uz pomoć Minje i Kandusa
SASTAV
| Daneu Ivo | 7 (1-2) |
| Dermastija Matija | 2 (0-2) |
| Đurić Nemanja | 4 |
| Gordić Slobodan | 0 |
| Jelinkar Igor | 2 (0-2) |
| Kandus Marjan | 11 (5-9) |
| Korać Radivoj | 32 (18-20) |
| Kristančić Boris | 2 |
| Minja Milutin | 16 |
| Nikolić Miodrag | 0 |
| Radović Branko | 2 |
| Radović Radovan | 0 |
| Nikolić Aleksandar, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
