.
5. MESTO
UTAKMICE
Domaćin | Gost | |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 102:93 | 80:81 |
KK Olimpija, Ljubljana | 88:97 | 83:87 |
KK Jugoplastika, Split | 91:102 | 85:98 |
KK Zadar, Zadar | 80:90 | 85:75 |
KK Partizan, Beograd | 99:93 | 76:91 |
KK Borac, Čačak | 90:73 | |
OKK Beograd, Beograd | 79:77 | 74:72 |
KK Željezničar, Karlovac | 103:73 | 46:61 |
KK Rabotnički, Skoplje | 88:83 | 72:85 |
KK Radnički, Beograd | 83:79 | 92:100 |
KK Slovan, Ljubljana | 106:96 | 93:91 |
SASTAV
Bočkaj Eduard | 22-222 |
Godić Željko | 13-0 |
Grubor Gojko | 18-0 |
Kavedžija Većeslav | 21-236 |
Luković Franjo | 22-51 |
Mandić Željko | 8-0 |
Omašić Milivoj | 22-522 |
Plećaš Nikola | 21-586 |
Rimac Matan | 22-82 |
Rukavina Damir | 12-0 |
Rukavina Davor | 19-61 |
Sučević Ivica | 8-0 |
Topić Damir | 15-0 |
Valek Ivica | 22-296 |
Vrcan Stipe | 3-0 |
Novosel Mirko, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI