.
4. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Bosna, Sarajevo | 73:72 | 100:106 |
| KK Jugoplastika, Split | 72:80 | 79:89 |
| KK Cibona, Zagreb | 81:82 | 85:104 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 92:90 | 80:89 |
| KK Zadar, Zadar | 107:98 | 78:84 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 107:95 | 104:86 |
| KK Šibenka, Šibenik | 101:99 | 73:83 |
| KK Rabotničli, Skoplje | 92:82 | 102:99 |
| KK Radnički, Beograd | 91:80 | 104:89 |
| OKK Beko Beograd, Beograd | 88:89 | 94:81 |
| KK Borac, Čačak | 101:88 | 80:84 |
SASTAV
| Dalipagić Dražen | 22-694 |
| Knežević Goran | – |
| Lazarević Nebojša | 22-116 |
| Marić Miodrag | 22-328 |
| Medić Milan | 21-45 |
| Milojević Miroslav | 14-14 |
| Pešić Arsenije | 10-127 |
| Petrović Boban | 20-320 |
| Rajčević Stevan | 14-0 |
| Rebić Nebojša | 16-2 |
| Savović MIlenko | 22-47 |
| Todorić Dragan | 22-233 |
| Vujačić Jadranko | 21-41 |
| Zorkić Nebojša | 16-17 |
| Ivković Dušan, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
