DENVER-CHICAGO 112:94 / PRESEASON GAME
| MINUTI | 20 |
| POENI | 14 |
| SKOKOVI | 5 |
| ASISTENCIJE | – |
| ŠUT | 6-9 | 66,7% |
| TROJKA | – |
| SLOBODNA BACANJA | 2–3 | 66,7% |
| BLOKADE | – |
| OSVOJENE LOPTE | 3 |
| IZGUBLJENE LOPTE | 2 |
9.10.2015.
Treća Nikolina utakmica u dresu Nuggets-a.
| MINUTI | 20 |
| POENI | 14 |
| SKOKOVI | 5 |
| ASISTENCIJE | – |
| ŠUT | 6-9 | 66,7% |
| TROJKA | – |
| SLOBODNA BACANJA | 2–3 | 66,7% |
| BLOKADE | – |
| OSVOJENE LOPTE | 3 |
| IZGUBLJENE LOPTE | 2 |
Treća Nikolina utakmica u dresu Nuggets-a.