.
1. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
KK Olimpija, Ljubljana | 105:67 | 76:79 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 66:74 | 67:65 |
KK Zadar, Zadar | 111:84 | 75:72 |
KK Ljubljana, Ljubljana | 92:56 | 79:69 |
KK Partizan, Beograd | 84:76 | 104:89 |
KK Proleter , Zrenjanin | 82:74 | 79:77 |
KK Lokomotiva, Zagreb | 92:63 | 83:65 |
KK Radnički, Beograd | 84:48 | 64:53 |
KK Jugomontaža, Zagreb | 90:53 | 79:71 |
SASTAV
Erkić Milorad | 18-69 |
Gordić Slobodan | 18-108 |
Jovanović Vojislav | 12-2 |
Korać Radivoj | 17-638 |
Lučić Ljubomir | 17-124 |
Marković Marko | 16-131 |
Nešić Slobodan | 17-33 |
Nikolić Miodrag | 18-299 |
Otašević Đorđe | 17-4 |
Popović Miodrag | 4-8 |
Rajković Bogomir | 18-96 |
Stanković Borislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI