.

ŠAMPION: OKK BEOGRAD Beograd
OKK Beograd je osvojio svoju prvu titulu, sa samo dva poraza, pri čemu je jedan iz poslednjeg kola prvenstva od svog pratioaca, Olimpije, koja ih je imala četiri uz dva meča sa nerešenim rezultatom.
Najbolji strelac lige je bio Radivoje Korać (po drugi put) sa 633 poena i prosekom od 35,2 koša po utakmici.
Novi prvoligaši postali su Željezničar iz Karlovca i Zastava iz Kragujevca.
TABELA
| 1. | OKK Beograd, Beograd | 16-0-2 |
| 2. | KK Olimpija, Ljubljana | 12-2-4 |
| 3. | KK Crvena Zvezda, Beograd | 11-1-6 |
| 4. | KK Zadar, Zadar | 9-2-7 |
| 5. | KK Ljubljana, Ljubljana | 10-0-8 |
| 6. | KK Partizan, Beograd | 8-1-9 |
| 7. | KK Proleter , Zrenjanin | 6-2-10 |
| 8. | KK Lokomotiva, Zagreb | 6-0-12 |
| 9. | KK Radnički, Beograd | 4-0-14 |
| 10. | KK Jugomontaža, Zagreb | 3-2-13 |
SASTAV
| Erkić Milorad | 18-69 |
| Gordić Slobodan | 18-108 |
| Jovanović Vojislav | 12-2 |
| Korać Radivoj | 17-638 |
| Lučić Ljubomir | 17-124 |
| Marković Marko | 16-131 |
| Nešić Slobodan | 17-33 |
| Nikolić Miodrag | 18-299 |
| Otašević Đorđe | 17-4 |
| Popović Miodrag | 4-8 |
| Rajković Bogomir | 18-96 |
| Stanković Borislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
