.

1. MESTO
OKK Beograd je ostvario duplu krunu sa trenerom Borom Stankovićem, sa pobedom više u odnosu na Olimpiju – OKK Beograd 28, Olimpija 26, Zadar 20, Partizan 17. Četiri poraza u gostima, Partizan (83:85) i Željezničar u Karlovcu (84:89).
Korać je bio najbolji strelac lige sa 664 poena, ispred Đurića koji je zabeležio 461.
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Olimpija, Ljubljana | 114;71 | 80:97 |
| KK Zadar, Zadar | 90:73 | 74:82 |
| KK Partizan, Beograd | 76:56 | 83:85 |
| KK Željezničar, Karlovac | 85:66 | 84:89 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 100:83 | 78:62 |
| KK Radnički, Beograd | 92:71 | 70:34 |
| KK Sloboda , Tuzla | 95:66 | 79:59 |
| KK Proleter , Zrenjanin | 75:65 | 94:78 |
| KK Ljubljana, Ljubljana | 118:65 | 78:76 |
SASTAV
| Biočić Frane | 5-0 |
| Erkić Milorad | 17-69 |
| Gajin Dušan | 7-1 |
| Gordić Slobodan | 18-253 |
| Jovanović Vojislav | 9-10 |
| Korać Radivoj | 17-664 |
| Kosović Branko | 6-0 |
| Lučić Ljubomir | 18-63 |
| Marković Marko | 2-8 |
| Miloradović Slobodan | 13-0 |
| Nikolić Miodrag | 18-301 |
| Pavelić Bruno | 18-9 |
| Rajković Bogomir | 18-105 |
| Rajković Trajko | 18-68 |
| Tošić MIlan | 15-14 |
| Stanković Borislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
