PRIJATELJSKE UTAKMICE
SASTAV
Bjegojević Milan | 7-5 |
Blagojević Milan | 1-2 |
Blašković Aleksandar | 5-3 |
Demšar Ladislav | 8-65 |
Engler Lajoš | 8-35 |
Gec Aleksandar | 8-66 |
Godžić Dragan | 6-7 |
Jovanović Borko | 6-2 |
Kalember Srđan | 8-64 |
Kristančić Boris | 1-1 |
Lazić Đorđe | 7-0 |
Loci Vilmoš | 8-66 |
Marjanović Mirko | 8-62 |
Sokolović Milorad | 8-12 |
Stanković Borislav | 6-0 |
Nikolić Aleksandar, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI