66:64 (34:25)
Prva pobeda nad Čehoslovačkom ostvarena je minimalnom razlikom uz neizvesnost do samog kraja, s obzirom da su, prema pisanju Politike, sudije Bigaut iz Francuske i Fetti iz Švajcarske žmurile kod nekih očiglednih faulova Čehoslovaka.
SASTAV
| Andrijašević Đorđe | – |
| Bjegojević Milan | 9 (5-5) |
| Blašković Aleksandar | – |
| Ćurčić Borislav | 6 (4-4) |
| Demšar Ladislav | 9 (3-3) |
| Engler Lajoš | 12 (6-7) |
| Gec Aleksandar | 13 (5-7) |
| Godžić Dragan | – |
| Kalember Srđan | – |
| Loci Vilmoš | 14 (2-3) |
| Marjanović Mirko | 3 (1-1) |
| Stanković Borislav | – |
| Nikolić Aleksandar, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
