.
10. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 34:60 | 32:47 |
| KK Partizan, Beograd | 30:39 | 33:39 |
| KK Zadar, Zadar | 31:30 | 24:24 |
| KK Mladost, Zagreb | 45:52 | 27:29 |
| KK Železničar, Ljubljana | 55:57 | 25:25 |
| KK Proleter, Zrenjanin | 35:21 | 25:12 |
| KK AŠK, Ljubljana | 44:53 | 38:46 |
| KK Železničar, Beograd | 29:33 | 39:42 |
| KK Jedinstvo, Zagreb | 44:29 | 42:47 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 32:30 | 38:26 |
| KK Egyseg, Novi Sad | 35:34 | 39:52 |
SASTAV
| Balubdžić Tihomir | 22-190 |
| Dimitrijević Bogdan | 17-111 |
| Dimitrijević Predrag | 22-111 |
| Glišić Dragoljub | 22-104 |
| Hristić Aleksandar | 21-58 |
| Jovanović Slavoljub | 22-55 |
| Kašanin Ratko | 19-52 |
| Kladarin Mihajlo | 15-47 |
| Kostić Pavle | 18-28 |
| Lučić Ljubomir | 18-16 |
| Milivojević Stevica | 4-3 |
| Nešić Slobodan | 14-1 |
| Nikolić Aleksandar | 4-0 |
| Petrović | 11-0 |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
