.
11. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 33:42 | 30:56 |
| KK Partizan, Beograd | 29:39 | 38:51 |
| KK Zadar, Zadar | 33:26 | 26:50 |
| KK Mladost, Zagreb | 32:36 | 36:34 |
| KK Železničar, Ljubljana | 46:44 | 36:37 |
| KK Proleter, Zrenjanin | 32:41 | 37:34 |
| KK AŠK, Ljubljana | 40:43 | 40:44 |
| KK Železničar, Beograd | 38:30 | 26:41 |
| KK Jedinstvo, Zagreb | 34:41 | 40:54 |
| KK BSK, Beograd | 30:32 | 26:38 |
| KK Egyseg, Novi Sad | 42:45 | 45:44 |
SASTAV
| Bilač Andrija | 2-3 |
| Čabaković Željko | 22-209 |
| Čorko Josip | 14-29 |
| Dasović Nikola | 8-17 |
| Dolenc Marijan | 4-2 |
| Folnović Krešimir | 15-31 |
| Mamić Vlatko | 4-5 |
| Matko Želimir | 9-7 |
| Piacun Vatroslav | 19-107 |
| Rudelić Luka | 21-31 |
| Sever Josip | 19-25 |
| Sinković Boris | 16-21 |
| Sinobad Senio | 4-1 |
| Tijardović Ivica | 22-103 |
| Volter Branko | 2-5 |
| Vujić Tomislav | 20-131 |
| Žnidarec Ivica | 20-42 |
| Volofer Branimir, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
