.

1. MESTO
Uveden je plejof (Playoff ili Playoffs)– dodatno razigravanje za šampiona Jugoslavije u muškoj košarci.
Prvi prvak nakon razigravanja postala je zagrebačka Cibona, iako je beogradski Partizan regularni deo šampionata završio na prvom mestu. I već tada je odigran najduži meč u plejofu – efektivno je trajao 55 minuta!
Igralo se u dve dobijene utakmice. U prvom meču u beogradskoj Hali sportova na Novom Beogradu cibosi su slavili nakon tri produžetka. Crno-belima nije pomoglo ni 50 poena fenomenalnog Dražena Dalipagića.
Revanš u Zagrebu pretvorio se u formalnost. Na krilima Krešimira-Kreše Ćosića, domaćini su slavili sa 28 poena razlike i tako zaokružili sjajnu sezonu u kojoj su uzeli tri trofeja – prvenstvo, domaći kup i Kup pobednika kupova.
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Partizan, Beograd | 79:85 | 88:91 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 102:101 | 82:92 |
| KK Zadar, Zadar | 91:90 | 86:80 |
| KK Šibenka, Šibenik | 98:83 | 88:87 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 101:87 | 98:83 |
| KK Bosna, Sarajevo | 110:89 | 89:87 |
| KK Budućnost, Titograd | 101:89 | 90:95 |
| KK Radnički, Beograd | 95:81 | 90:88 |
| KK Borac, Čačak | 91:92 | 97:86 |
| KK Sloboda Dita, Tuzla | 103:88 | 77:65 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 128:120 | 102:76 |
PLAYOFF
| PLAY-IN – Jedna utakmica | |
| Budućnost-Jugoplastika | 72:94 |
| Bosna -Kvarner | 110:93 |
| ČETVRTFINALE | |
| Partizan-Jugoplastika | 100:90 |
| Jugoplastika-Partizan | 86:81 |
| Partizan-Jugoplastika | 104:91 |
| Cibona-Bosna | 103:90 |
| Bosna-Cibona | 72:82 |
| Crvena zvezda-Olimpija | 91:85 |
| Olimpija-Crvena zvezda | 86:107 |
| Zadar-Šibenka | 110:93 |
| Šibenka-Zadar | 123:119 |
| Zadar-Šibenka | 94:85 |
| POLUFINALE | |
| Partizan-Zadar | 103:95 |
| Zadar-Partizan | 88:81 |
| Partizan-Zadar | 95:73 |
| Cibona-Crvena zvezda | 94:92 |
| Crvena zvezda-Cibona | 100:90 |
| Cibona-Crvena zvezda | 97:90 |
| FINALE | |
| Partizan-Cibona | 108:112 3OT |
| Cibona-Partizan | 89:75 |
SASTAV
| Bečić Adnan | 28-174 |
| Bevanda Tomislav | 29-23 |
| Cetinja Mladen | 29-24 |
| Ćosić Krešimir | 28-372 |
| Čutura Zoran | 28-289 |
| Gospodnetić Rajko | 29-128 |
| Jelović Miro | 1-0 |
| Knego Andro | 23-289 |
| Nakić Mihovil | 29-442 |
| Nikšić Marijan | 1-0 |
| Pavličević Damir | 29-271 |
| Petrović Aleksandar | 29-489 |
| Savović Srđan | 29-20 |
| Ušić Sven | 29-232 |
| Novosel Mirko, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
