.
6. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 62:89 | 68:62 |
| KK Mladost, Zagreb | 55:59 | 53:50 |
| KK Proleter, Zrenjanin | 55:52 | 77:93 |
| KK AŠK, Ljubljana | 46:37 | 49:51 |
| KK Partizan, Beograd | 62:67 | 64:69 |
| KK Montažno, Zagreb | 63:48 | 62:64 |
| KK BSK, Beograd | 52:70 | 60:53 |
| KK Ljubljana, Ljubljana | 39:39 | 60:65 |
| KK Željezničar, Karlovac | 64:59 | 59:49 |
| KK Borac, Čačak | 61:53 | 55:48 |
| KK Radnički, Beograd | 76:47 | 69:50 |
SASTAV
| Čabaković Željko | 17-76 |
| Folnović Krešimir | 12-35 |
| Kajnih Radovan | 20-127 |
| Malinger Čedomir | 16-2 |
| Miletić Branko | 19-341 |
| Piacun Vatroslav | 4-10 |
| Popović Juraj | 20-15 |
| Popović Milivoj | 21-37 |
| Prijić Zdenko | 22-142 |
| Sinković Boris | 20-134 |
| Vujić Ljudevit | 18-20 |
| Vujić Tomislav | 22-173 |
| Zoran | 16-79 |
| Žnidarec Ivica | 22-120 |
| Volofer Branimir, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
