.
2. MESTO
U poslednjem kolu prvenstva u direktnom duelu sa Zadrom u Zadru odlučen je novi šampion, Zadar.
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Zadar, Zadar | 75:80 | |
| OKK Beograd, Beograd | 86:80 | 70:78 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 80:79 | 88:81 |
| KK Partizan, Beograd | 114:83 | 109:95 |
| KK Split, Split | ||
| KK Željezničar, Karlovac | ||
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 94:66 | 93:77 |
| KK Radnički, Beograd | ||
| KK Slovan, Ljubljana | ||
| KK Rabotnički, Skoplje | ||
| KK Lesonit, Ilirska Bistrica |
SASTAV
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
