.
4. MESTO
TABELA
| Domaćin | Gost | |
| KK Zadar, Zadar | 49:58 | 86:85 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 81:88 | 79:80 |
| OKK Beograd, Beograd | 68:63 | 64:62 |
| KK Partizan, Beograd | 71:65 | 72:75 |
| KK Split, Split | 60:63 | 77:62 |
| KK Željezničar, Karlovac | 86:80 | 65:78 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 89:51- | 63:75 |
| KK Radnički, Beograd | 86:83 | 77:83 |
| KK Slovan, Ljubljana | 92:78 | 94:81 |
| KK Rabotnički, Skople | 80:81 | 90:57 |
| KK Lesonit, Ilirska Bistrica | 105:68 | 92:57 |
SASTAV
| Bajza Tomislav | 19-18 |
| Bočkaj Eduard | 22-293 |
| Fotivec Marijan | 9-0 |
| Grgić Zdenko | 19-37 |
| Gruškovnjak Vladimir | 5-2 |
| Jurca Roman | 14-6 |
| Kovačić Dragan | 21-479 |
| Kralj Krešimir | 7-0 |
| Novakovič Đorđe | 11-0 |
| Novosel Mirko | 16-106 |
| Omašić Milivoj | 22-193 |
| Petričević Zvonko | 21-406 |
| Rimac Matan | 19-175 |
| Topalović | 1-0 |
| Vlatković Milan | 5-0 |
| Vrcan Stipe | 13-11 |
| Momčilović Zdravko, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI