.
UTAKMICE
| Domaćin | Gost |
| KK Cibona, Zagreb | 89:90 | 77:88 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 77:75 | 92:105 |
| KK Zadar, Zadar | 93:86 | 97:82 |
| KK Šibenka, Šibenik | 90:84 | 94:95 |
| KK Bosna, Sarajevo | 80:90 | 86:108 |
| KK Borac, Čačak | 79:78 | 94:98 |
| KK Budućnost, Titograd | 94:83 | 81:82 |
| KK IMT, Beograd | 82:89 | 99:90 |
| KK Jugoplastika, Split | 87:97 | 76:91 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 84:82 | 98:99 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 108:94 | 96:85 |
PLAYOFF – ČETVRTFINALE
| ČETVRTFINALE | |
| Crvena Zvezda-Partizan | 93:79 |
| Partizan-Crvena Zvezda | 88:90 |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI