.

10. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Partizan, Beograd | 95:99 | 87:97 |
| KK Cibona, Zagreb | 101:120 | 90:115 |
| KK Zadar, Šibenik | 109:96 | 87:113 |
| KK Šibenka, Šibenik | 89:103 | 89:114 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 103:117 | 84:100 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 97:91 | 79:92 |
| KK Bosna, Sarajevo | 103:102 | 93:112 |
| KK Budućnost, Titograd | 77:72 | 76:82 |
| KK Radnički, Beograd | 80:72 | 97:102 |
| KK Jugoplastika, Split | 95:85 | 95:91 |
| KK Kvarner, Rijeka | 92:90 | 80:105 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
