.

11. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Partizan, Beograd | 93:85 | 68:118 |
| KK Cibona, Zagreb | 93:101 | 87:106 |
| KK Zadar, Šibenik | 97:96 | 90:107 |
| KK Šibenka, Šibenik | 102:93 | 81:79 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 98:100 | 79:92 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 81:89 | 94:109 |
| KK Bosna, Sarajevo | 77:73 | 81:108 |
| KK Budućnost, Titograd | 92:86 | 79:80 |
| KK Radnički, Beograd | 83:97 | 100:109 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 91:95 | 85:95 |
| KK Kvarner, Rijeka | 89:84 | 99:88 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
