
POBEDNIK: OLIMPIJA Ljubljana
Od ove sezone počinje rivalitet između dva igrača, Daneua i Koraća i njihovih timova, koji će obeležiti narednih osam sezona.
Najveći rival bio je branilac trofeja, Proleter, koji je sačuvao prošlogodišnji tim, ali će uslediti njihov brzi pad i nakon tri godine prelazak u Drugu ligu.
Prvu titulu najboljeg strelca poneo je Radivoje Korać sa 524 poena (29,1 u proseku), a osvojiće je još šest puta i po tome će ostati nedostižni rekorder.
Iz lige su ispali Željezničar (Karlovac) i Sloboda (Tuzla), a novi članovi elitnog društva postali su Radnički (Beograd) i Jugomontaža (Zagreb).
TABELA
| 1. | KK Olimpija, Ljubljana | 14-0-4 |
| 2. | KK Proleter , Zrenjanin | 12-1-5 |
| 3. | KK Crvena Zvezda, Beograd | 11-1-6 |
| 4. | KK Ljubljana, Ljubljana | 11-1-6 |
| 5. | KK BSK, Beograd | 9-3-6 |
| 6. | KK Jugomontaža, Zagreb | 9-0-9- |
| 7. | KK Partizan, Beograd | 6-1-11 |
| 8. | KK Lokomotiva, Zagreb | 5-1-12 |
| 9. | KK Železničar, Karlovac | 5-0-13 |
| 10. | KK Sloboda, Tuzla | 3-1-14 |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
