.
5. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
KK Zadar, Zadar | 88:89 | 96:106 |
KK Olimpija, Ljubljana | 90:72 | 83:114 |
OKK Beograd, Beograd | 95:109 | 70:85 |
KK Lokomotiva, Zagreb | 65:71 | 75:72 |
KK Split, Split | 74:61 | 87:96 |
KK Željezničar, Karlovac | 77:44 | 64:78 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 64:81 | 77:74 |
KK Radnički, Beograd | 83:76 | 115:90 |
KK Slovan, Ljubljana | 87:69 | 80:89 |
KK Rabotnički, Skople | 80:;56 | 93:76 |
KK Lesonit, Ilirska Bistrica | 107:49 | 101:68 |
SASTAV
Bojović Miloš | 15-361 |
Ćurčič Borislav | 7-0 |
Damjanović Branko | 17-70 |
Ivanović Milan | 18-1 |
Janković Blagoje | 22-244 |
Janjić Jovan | 18-52 |
Jelić Slobodan | 22-431 |
Kapetanović Planinko | 10-0 |
Kraupa Ivan | 22-122 |
Milojević Đorđe | 17-48 |
Minić Miloš | 17-10 |
Obračević Žarko | 10-0 |
Radović Radovan | 20-270 |
Žutić Borislav | 22-242 |
Ćurčič Borislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI