PRVAK: CRVENA ZVEZDA
U ovom prvenstvu je uveden i nerešeni rezultat, kojim je završeno sedam utakmica.
Prvenstvo je i završeno nerešenim rezultatom, Crvena Zvezda i Partizan su imali jednak broj pobeda, po 18, nerešenih rezultata (po dva i to u međusobnim susretima, 36:36 i 38:38) i po dva poraza od istih protivnika na njihovim terenima (Mladost iz Zagreba je pobedila Crvenu Zvezdu sa 47:46, a Partizan sa 37:32, a Zadar je pobedo Crvenu Zvezdu sa 22:18, a Partizan sa 42:39. Zvezdi je titulu doneo bolji koš količnik (Zvezdina razlika između datih i primljenih koševa je bila 388, a Partizanova 305, dakle, bila je veća za 83 poena ili 27%).
Crvena zvezda je osvojila šestu košarkašku, ali i prvu fudbalsku titulu u svojoj istoriji, prvi put učinivši to u istoj sezoni. Fudbaleri su bili najbolji, s boljim količnikom datih i primljenih golova u odnosu na Dinamo iz Zagreba (0,018).
TABELA
1. | KK Crvena Zvezda, Beograd | 18-2-2 |
2. | KK Partizan, Beograd | 18-2-2 |
3. | KK Mladost, Zagreb | 14-0-8 |
4. | KK Zadar, Zadar | 12-1-9 |
5. | KK Železničar,Ljubljana | 9-4-9 |
6. | KK AŠK, Ljubljana | 10-1-11 |
7. | KK Proleter, Zrenjanin | 9-0-13 |
8. | KK Železničar, Beograd | 9-0-13 |
9. | KK Jedinstvo, Zagreb | 8-1-13 |
10. | KK BSK Beograd | 7-2-13 |
11. | KK Lokomotiva, Zagreb | 6-0-16 |
12. | KK Egyseg Novi Sad | 5-1-16 |
SASTAV
Alagić Strahinja | 5-0 |
Andrijašević Ðorđe | 21-75 |
Bjegojević Milan | 20-100 |
Ćurčić Borislav | 21-133 |
Demšar Ladislav | 20-186 |
Gec Aleksandar | 22-137 |
Godžić Dragan | 20-173 |
Jovanović Borko | 21-174 |
Kalember Srđan | 22-162 |
Krstić Dimitrije | 3-0 |
Popović Nebojša | 5-17 |
Roklicer Tulio | 6-26 |
Sokolovic Milorad | 21-36 |
Stanković Borislav | 5-0 |
Popović Nebojša, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI