.

POBEDNIK: KK Partizan
TABELA
| 1. | KK Partizan, Beograd | 19-3 |
| 2. | KK Cibona, Zagreb | 19-3 |
| 3. | KK Zadar, Zadar | 14-8 |
| 4. | KK Šibenka, Šibenik | 12-10 |
| 5. | KK Crvena zvezda, Beograd | 11-11 |
| 6. | KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 10-12 |
| 7. | KK Bosna, Sarajevo | 10-12 |
| 8. | KK Budućnost, Titograd | 9-13 |
| 9. | KK Radnički, Beograd | 9-13 |
| 10. | KK Rabotnički, Skoplje | 8-14 |
| 11. | KK Jugoplastika, Split | 7-15 |
| 12. | KK Kvarner, Rijeka | 4-18 |
SASTAV
| Bukumirović Nebojša | 14-8 |
| Cvjetičanin Danko | 22-4 |
| Despotović Goran | 21-84 |
| Kerkez Dušan | 22-143 |
| Kićanović Dragan | 22-550 |
| Kovačević Dragan | 3-2 |
| Marić Miodrag | 21-307 |
| Medić Milan | 22-63 |
| Militinović Dragan | 22-9 |
| Pešić Arsenije | 22-283 |
| Petrović Boban | 22-407 |
| Savović MIlenko | 22-39 |
| Todorić Dragan | 22-263 |
| Ćorković Borislav, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
