
1. MESTO
UTAKMICE
| KK Partizan, Beograd | 56:32 | 24:22 |
| KK Železničar,Ljubljana | 50:36 | 47:31 |
| KK BSK, Beograd | 66:33 | 58:32 |
| KK Mladost, Zagreb | 37:31 | 31:36 |
| KK Železničar, Beograd | 51:30 | 35:41 |
| KK Zadar, Zadar | 51:29 | 32:26 |
| KK Jedinstvo, Zagreb | 49:26 | 45:39 |
| KK Proleter, Zrenjanin | 40:27 | 38:23 |
| KK Enotnost, Ljubljana | 69:39 | 60:32 |
SASTAV
| Alagić Strahinja | 15-29 |
| Aleksić Stevan | 1-0 |
| Andrijašević Ðorđe | 16-32 |
| Bjegojević Milan | 16-71 |
| Ćurčić Borislav | 16-65 |
| Demšar Ladislav | 18-158 |
| Gec Aleksandar | 18-130 |
| Jovanović Borko | 15-75 |
| Kalember Srđan | 14-114 |
| Krstić Dimitrije | 4-2 |
| Popović Nebojša | 9-52 |
| Roklicer Tulio | 9-49 |
| Sokolovic Milorad | 16-62 |
| Stojkovič Vasilije | 16-21 |
| Popović Nebojša, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
